<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para </title>
	<atom:link href="http://www.dimechile.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dimechile.com/blog</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:55:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Comentario de RhinoGold - Rhinoceros Chile en Joyería con Tecnología</title>
		<link>http://www.dimechile.com/blog/2008/10/joyeria-con-tecnologia/#comment-3</link>
		<dc:creator>RhinoGold - Rhinoceros Chile</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 14:33:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dimechile.com/blog/?p=63#comment-3</guid>
		<description>[...] entre el cliente y diseñador (uso de render) y entre el diseñador y el joyero fabricante (uso de CAM, CNC y prototipado rápido), otorgando la posibilidad de dar un mejor servicio en un menor tiempo.   Anillos impresos por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] entre el cliente y diseñador (uso de render) y entre el diseñador y el joyero fabricante (uso de CAM, CNC y prototipado rápido), otorgando la posibilidad de dar un mejor servicio en un menor tiempo.   Anillos impresos por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de &#187; Blog Archive &#187; Diseño de Joyas en Joyería con Tecnología</title>
		<link>http://www.dimechile.com/blog/2008/10/joyeria-con-tecnologia/#comment-2</link>
		<dc:creator>&#187; Blog Archive &#187; Diseño de Joyas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 01:03:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dimechile.com/blog/?p=63#comment-2</guid>
		<description>[...] es el software más utilizado y conveniente para el diseño de joyería, dado su uso, accesibilidad y la gran calidad de los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es el software más utilizado y conveniente para el diseño de joyería, dado su uso, accesibilidad y la gran calidad de los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
